(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.254.132_102 EIP_50Mbps INT + 50Mbps CN2 | IVI | 46 min (0.8 hrs) | 0 | 0 min | 23 | 46 min | 23 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.254.205 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 2 | 118.107.254.132 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 3 | 118.107.253.99 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 4 | 118.107.253.96 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 5 | 118.107.253.95 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 6 | 118.107.253.94 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 7 | 118.107.253.93 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 8 | 118.107.253.149 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 9 | 118.107.253.148 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 10 | 118.107.253.147 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 11 | 118.107.253.146 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 12 | 118.107.253.145 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 118.107.253.144 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 14 | 118.107.253.139 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 15 | 118.107.253.138 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 16 | 118.107.253.137 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 118.107.253.136 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 118.107.253.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 118.107.253.134 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 20 | 118.107.253.133 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 118.107.253.132 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 118.107.253.101 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 118.107.253.100 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| Grand Total | 46 | 0 | 0 | 23 | 46 |

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)